首页 >
发布时间:2022-04-03 14:43:02 作者:
金融机构抵债资产招商(10)
联系电话:13911082157
债权资产推介信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、债权基本信息 | 二、债权的担保 | 三、债权相关诉讼情况 | 四、其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 拟处置资产名称 | 债务人基本信息 | 抵押物所在区域 | 债权金额 | 担保方式 | 1.保证担保 | 2.抵/质押担保 | 3.其他担保方式 | 所处诉讼环节(未诉讼、已诉讼未执行、执行中、已过诉讼时效等) | 是否已采取司法保全(诉前财产保全、诉中财产保全) | 如已采取司法保全(转让方首封、转让方轮候首封) | 项目亮点 | 资产描述(如有) | 备注(其他需说明的情况) | |||||||||||||||||
债务人(全称) | 债务人行业 | 债务人经营状况(正常经营、勉强维持、停业、清算完毕、破产重整、其他) | 省 | 市 | 县(区) | 省 | 市 | 县(区) | 基准日 | 未偿本金 | 未偿利息 | 违约金 | 其他 | 债权总额 | 保证人名称 | 资产类型(房地产、土地使用权、股权、矿产、机器设备、其他(请注明)) | 资产性质(商服、写字楼、住宅、工业、其他(请注明) | 经营业态(酒店(星级OR连锁)、医院、超市等) | 土地面积(m2) | 房屋建筑面积(m2) | 抵质押顺位 | 其他担保方式情况说明 | |||||||||
467 | 戏江南大酒店抵债资产 | 江苏 | 徐州 | 新沂 | 房地产 | 商服 | 酒店 | 10712 | 38249 | ||||||||||||||||||||||
468 | 荣昌新材料债权 | 江苏荣昌新材料科技有限公司 | 制造业 | 勉强维持 | 江苏 | 镇江 | 扬中 | 2022-2-28 | 1955.92 | 323.84 | 2279.76 | 保证 | 向荣集团有限公司、王奎荣 | 执行中 | 诉中财产保全 | ||||||||||||||||
469 | 龙腾商业债权 | 无锡市龙腾商业发展有限公司 | 房地产 | 停业 | 江苏 | 无锡 | 新吴 | 江苏 | 无锡 | 新吴 | 2022-2-28 | 7869.02 | 1568.36 | 9437.38 | 保证+抵押 | 无锡市新龙腾商业物业经营管理有限公司 | 房地产 | 商服 | 商场 | 12031.34 | 第一 | 贷款对应项目经营性物业收入质押 | 执行中 | 诉中财产保全 | 转让方首封 | 抵押物位于无锡新吴区哥伦布广场,目前共157套商铺 | |||||
470 | 于桂友抵债资产 | 于桂友 | 个人 | 江苏 | 南京 | 江宁 | 江苏 | 南京 | 江宁 | 房地产 | 别墅 | 542.39 | 南京市江宁区汤山街道古泉社区阳明山庄34幢 | ||||||||||||||||||
471 | 刘勇抵债资产 | 刘勇 | 个人 | 江苏 | 南京 | 江宁 | 江苏 | 南京 | 江宁 | 房地产 | 别墅 | 605.41 | 南京市江宁区汤山街道古泉社区阳明山庄35幢 |
上一篇:金融机构抵债资产招商(9)
下一篇:金融机构抵债资产招商(11)