首页 >
发布时间:2022-04-03 14:20:00 作者:
金融机构抵债资产招商(4)
联系电话:13911082157
债权资产推介信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、债权基本信息 | 二、债权的担保 | 三、债权相关诉讼情况 | 四、其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 拟处置资产名称 | 债务人基本信息 | 抵押物所在区域 | 债权金额 | 担保方式 | 1.保证担保 | 2.抵/质押担保 | 3.其他担保方式 | 所处诉讼环节(未诉讼、已诉讼未执行、执行中、已过诉讼时效等) | 是否已采取司法保全(诉前财产保全、诉中财产保全) | 如已采取司法保全(转让方首封、转让方轮候首封) | 项目亮点 | 资产描述(如有) | 备注(其他需说明的情况) | |||||||||||||||||
债务人(全称) | 债务人行业 | 债务人经营状况(正常经营、勉强维持、停业、清算完毕、破产重整、其他) | 省 | 市 | 县(区) | 省 | 市 | 县(区) | 基准日 | 未偿本金 | 未偿利息 | 违约金 | 其他 | 债权总额 | 保证人名称 | 资产类型(房地产、土地使用权、股权、矿产、机器设备、其他(请注明)) | 资产性质(商服、写字楼、住宅、工业、其他(请注明) | 经营业态(酒店(星级OR连锁)、医院、超市等) | 土地面积(m2) | 房屋建筑面积(m2) | 抵质押顺位 | 其他担保方式情况说明 | |||||||||
206 | 陕西源源化工有限公司债权 | 陕西源源化工有限公司 | 制造业 | 债务人自身经营停滞,场地及机器设备对外出租 | 陕西 | 西安 | 合阳县 | 陕西 | 西安 | 合阳 | 2022/2/1 | 3500 | 1692.81 | - | 15.00 | 5207.81 | 抵、质押+保证 | 王芳梅、王刘伟 | 工业房产、土地使用权 | 工业 | 厂房 | 75131.51 | 15575.67 | 第一顺位 | 王刘莎、刘继成持有陕西中宇置业有限公司100%股权 | 执行中 | 是 | 首封 | 抵押物地处合阳县工业园区,交通便捷,通达度较高,该区域为合阳县重点开发区域,各项施政措施配套较为齐全,集中区区位优势明显,抵押物状态良好,具有一定升值空间。我行保全资产包括担保人陕西中宇置业有限公司名下位于合阳县解放路北段西侧24套房产(源源国际商品房),面积1400平方米;借款人位于合阳甘井工业园土地使用权6553.2平米;以及合阳县新城村,甘井工业园总面积11584.24工业房产;担保人王刘莎、王芳梅共有位于合阳县城关镇解放路北段1套房产,面积322.13平米。上述资产我行为首封。 | - | - |
207 | 西安万胜房地产开发有限责任公司 | 西安万胜房地产开发有限责任公司 | 房地产开发行业 | 停业 | 陕西 | 西安市 | 未央区 | 陕西 | 西安 | 未央区 | 2021/7/21 | 11795.21 | 7252.51 | - | - | 19047.72 | 抵质押+保证 | 西安万昱实业集团有限责任公司提供连带责任保证担保、郭海斌夫妇、郭望立提供连带责任保证担保 | 借款人公司以自有的位于未央区文景路和经开区凤城六路总面积共计30802.14㎡的房产提供抵押担保、洛南县万昱实业有限公司以位于洛南县城关镇刘涧社区交警大队西侧万昱华府小区共计85套住宅提供抵押担保 | 商服+住宅 | 社区配套商业 | 30802.14 | 第一顺位 | - | 执行中 | - | 抵押物足值,交通便利,商业繁华,出租率高。 | - | - | ||
208 | 中治汇建设有限公司 | 中治汇建设有限公司 | 建筑行业 | 停业 | 陕西 | 咸阳市 | 渭城区 | 陕西 | 西安 | 新城区 | 2022/2/25 | 7900.00 | 3416.31 | - | - | 11316.31 | 抵质押+保证 | 郭宏江、蒙向荣、袁若水提供个人连带责任担保 | 侨汇信通建设投资有限公司位于西安市金花北路61号紫昕花庭项目的5套房产,面积合计5694.67m²,评估值18748万元)提供抵押担保 | 商服 | 社区配套商业 | 5694.67 | 第三顺位 | - | 执行中 | - | 抵押物足值,交通便利,商业繁华,出租率高。 | - | - | ||
209 | 陕西通达实业有限公司 | 陕西通达实业有限公司 | 房地产业 | 勉强维持 | 陕西 | 西安市 | 碑林区 | 陕西 | 西安 | 碑林区 | 2022-2-1 | 3700.00 | 2520.95 | - | - | 6220.95 | 抵押+保证 | 郭明耀 | 土地使用权 | 商务金融用地 | 土地上为在建工程,规划用途为综合。 | 13441.96 | - | 第一顺位 | - | 已执行,目前处于终本状态 | - | - | 项目东侧与长安北路接壤,西侧为太古里,可与小雁塔景区无缝对接。为大西安中轴线上不可多得的优质资源。 | 抵押物位于西安市碑林区长安北路30号 | - |
210 | 西安鼎鑫建筑租赁有限公司债权 | 西安鼎鑫建筑租赁有限公司 | 建筑业 | 停业 | 陕西 | 西安市 | 雁塔区 | 陕西 | 西安 | 莲湖区 | 2021-2-1 | 15000.00 | 4524.72 | - | - | 19524.72 | 质押+保证 | 陕西安大建设工程有限公司;陕西舒美房地产开发有限责任公司;西安创辉房地产开发有限公司;西安西大房地产开发有限责任公司;王小林;王吉利;盖玉明;申振英;鲍春苗;盖露 | 保证人西安西大房地产开发有限责任公司30%股权 | - | 保证人中仅有西安西大房地产开发有限责任公司勉强维持,其名下持有位于西安钟楼西北角51000㎡商业房产,目前经营有餐饮、酒店等,该处房产与公司剩余70%股权抵押于重庆银行西安分行 | - | - | 第一顺位 | - | 执行中 | - | - | 担保人西大公司名下持有51000平米商业房产,位于钟楼商圈,商业旅游氛围浓厚,交通便利,商超林立 | - | - |
211 | 陕西坚瑞沃能股份有限公司债权 | 陕西坚瑞沃能股份有限公司 | 制造业 | 破产重整 | 陕西 | 西安市 | 雁塔区 | - | - | - | 2021-2-1 | 6680.14 | 5424.31 | - | - | 12104.45 | 保证 | 深圳市沃特玛电池有限公司、郭鸿宝 | - | - | - | - | - | - | - | 借款人已完成破产重整、保证人沃特玛破产清算中 | - | - | 保证人深圳市沃特玛电池有限公司为新能源行业,掌握制造、储能、销售渠道等大量资源信息,并占有相当的市场份额。 | - | - |
212 | 陕西省石化产业集团有限公司债权资产 | 陕西省石化产业集团有限公司 | 贸易 | 停业 | 陕西 | 西安市 | 雁塔区 | - | - | - | 44593 | 16461.27 | 20531.19 | - | - | 36992.46 | 保证 | 山煤国际能源集团晋城有限公司、郭晓宏 | - | - | - | - | - | 执行中 | 已执行查封 | 轮候查封借款人、保证人名下资产 | 借款人实际控制人郭晓宏(保证人)已死亡 | 已追加保证人母公司(山煤国际)为被执行人,对方提起执行异议之诉 | |||
213 | 青海桂鲁化工有限公司债权资产 | 青海桂鲁化工有限公司 | 化工 | 停业 | 青海 | 西宁市 | 经济技术开发区 | - | - | - | 44593 | 4980.39 | 2669.49 | - | - | 7649.88 | 保证 | 广西柳州化工控股有限公司、齐星集团有限公司 | - | - | - | - | - | 执行中 | 已执行查封 | 轮候查封借款人、保证人名下资产 | - |
上一篇:金融机构抵债资产招商(3)
下一篇:金融机构抵债资产招商(5)